Timișoara - Petroșani: Distanță și Instrucțiuni de Conducere
Comparați călătoriile cu autobuzul, trenul, zborul sau cu mașina proprie
Metoda de transport | Distanţă | Durată | Preț |
---|
autobuz | 234 km | 4h 45m | 46 RON |
autobuz via timişoara | 234 km | 4h 53m | 69 RON |
train, autobuz | 219 km | 5h 22m | 64 RON |
tren | 289 km | 7h 22m | 110 RON |
Taxi | 216 km | 3h 19m | 732 RON |
propria mașină | 216 km | 3h 19m | 101 RON |
TimișoaraPetroșani
Găsiți toate în clasa Oraș,
Hartă Timișoara,
Hartă Petroșani