Onești - Zalău: Distanță și Instrucțiuni de Conducere
Comparați călătoriile cu autobuzul, trenul, zborul sau cu mașina proprie
Metoda de transport | Distanţă | Durată | Preț |
---|
autobuz | 497 km | 10h 24m | 133 RON |
autobuz via sebeș | 538 km | 10h 36m | 147 RON |
tren | 430 km | 11h 50m | 165 RON |
noapte train, tren | 430 km | 12h 0m | 165 RON |
propria mașină | 467 km | 7h 7m | 215 RON |
bus, zbor satu mare | 768 km | 9h 5m | 768 RON |
bus, zbor cluj-napoca | 665 km | 10h 17m | 416 RON |
bus, zbor oradea | 826 km | 10h 57m | 416 RON |
Operatori și orare
Transbus Codreanu, Vertrantis, Trans Polosam, Apetrans Ltd, Stegaiu SRL, Patru Plus Trans, Transmarian, Fany, Tur Cento Trans, Romanian Railways (CFR), Simpa Trans, Interregional Calatori, Prima Taxi, Taxi Hello, Hello Taxi, Fulger Taxi, Taxi Gold Meses, Allo taxi, Taxi Diesel, Pro Rapid Taxi, Nova Taxi, OneștiZalău
Găsiți toate în clasa Oraș,
Hartă Onești,
Hartă Zalău