Lupeni - Câmpina: Distanță și Instrucțiuni de Conducere
Comparați călătoriile cu autobuzul, trenul, zborul sau cu mașina proprie
Metoda de transport | Distanţă | Durată | Preț |
---|
autobuz | 475 km | 9h 59m | 0 RON |
tren | 441 km | 10h 25m | 247 RON |
tren via bucharest | 497 km | 10h 25m | 256 RON |
noapte train, autobuz | 419 km | 10h 11m | 170 RON |
propria mașină | 346 km | 5h 56m | 160 RON |
LupeniCâmpina
Găsiți toate în clasa Oraș,
Hartă Lupeni,
Hartă Câmpina