Dolac - Visoko: Distanță și Instrucțiuni de Conducere
Comparați călătoriile cu autobuzul, trenul, zborul sau cu mașina proprie
Metoda de transport | Distanţă | Durată | Preț |
---|
autobuz | 145 km | 3h 50m | 174 RON |
train, autobuz | 162 km | 5h 3m | 188 RON |
autobuz via zlatari | 176 km | 5h 59m | 0 RON |
train, Taxi | 135 km | 2h 52m | 238 RON |
Taxi | 144 km | 2h 11m | 320 RON |
propria mașină | 144 km | 2h 11m | 78 RON |
Operatori și orare
Nis Ekspres, Lasta, Serbian Railways (ŽS), Jugoprevoz Kruševac AD, Laki Taxi, Prvi Taxi, Naissus Taxi, Bros Taxi, Star Taxi, Next Radio Taxi, Boss Taxi, Belimi Taxi, DolacVisoko
Găsiți toate în clasa Oraș,
Hartă Dolac,
Hartă Visoko