Carei - Adjud: Distanță și Instrucțiuni de Conducere
Comparați călătoriile cu autobuzul, trenul, zborul sau cu mașina proprie
Metoda de transport | Distanţă | Durată | Preț |
---|
autobuz via braşov | 656 km | 14h 58m | 160 RON |
tren via pașcani | 769 km | 15h 51m | 252 RON |
tren | 599 km | 16h 47m | 202 RON |
autobuz | 719 km | 17h 0m | 128 RON |
propria mașină | 587 km | 9h 9m | 270 RON |
tren oradea, zbor bucharest otopeni, autobuz | 770 km | 8h 48m | 279 RON |
autobuz baia mare, zbor bucharest otopeni, autobuz | 737 km | 8h 57m | 302 RON |
zbor satu mare bucharest otopeni, autobuz | 711 km | 7h 58m | 485 RON |
tren cluj-napoca, zbor bacau, autobuz | 565 km | 9h 51m | 403 RON |
tren cluj-napoca, zbor bucharest otopeni, autobuz | 810 km | 12h 39m | 398 RON |
Operatori și orare
Autogenn, Fany, Transbus Codreanu, Interregional Calatori, Romanian Railways (CFR), Geo Tur, Teisa Travel, Hungarian Railways (MÁV), Aventin Trade, Taxi Hello, Hello Taxi, Fulger Taxi, Prima Taxi, Euro Taxi Carei, Transport Airport Bucharest, Taxi 2000, Cristi Taxi, Black Taxi Bucharest, Taxi Lal, Stație Taxi, Ansoma-Stef Taxi, CareiAdjud
Găsiți toate în clasa Oraș,
Hartă Carei,
Hartă Adjud