Skip, RouteMap's route guideTraseu.net
Traseu.net

AnthornAughertree

Distanță: 36 km·Durată: 40 min

Durata călătoriei cu mașina de la Anthorn la Aughertree este de aproximativ 40 min pe B5307. Distanța este de 36 km. Indicații rutiere

Indicații rutiere

21 · 36 km
  1. 1 Porniți 6 km
  2. 2 Virați la dreapta 849 m
  3. 3 Virați la dreapta 10 km
  4. 4 Virați la stânga 567 m
  5. 5 La capătul drumului, virați la stânga 4 km
  6. 6 Virați la dreapta 2 km
  7. 7 Virați la stânga 397 m
  8. 8 Continuați înainte 421 m
  9. 9 Virați la dreapta 962 m
  10. 10 Continuați înainte 281 m
  11. 11 Virați la stânga 79 m
  12. 12 Virați la dreapta 4 km
  13. 13 Virați la stânga 874 m
  1. 14 La capătul drumului, virați la dreapta 72 m
  2. 15 Virați la stânga 3 km
  3. 16 La capătul drumului, virați la stânga 3 km
  4. 17 Virați la dreapta 646 m
  5. 18 Continuați înainte 163 m
  6. 19 Virați la stânga 633 m
  7. 20 Virați la dreapta 2 km
  8. 21 Sosire